旅遊業者看高雄的運能
照片:Alec @ Taiwan · CC BY 2.0 · 來源
給旅遊業者 · 2026 年 9 月民航局月報
旅遊業者看高雄的運能
723,116 個座位 · 10 個國家與地區 · 本月新開 2 條 · 停飛 0 條
選出發機場
高雄機場的座位供給、年增率與航線增減,都用民航局的原始欄位算,含外籍航空。
高雄運能成長最快的目的地
以「座位總數」跟去年同月比,只計兩個月都在 3,000 個座位以上的航線,前 15 名。
| 航線 | 國家/地區 | 去年同月座位 | 本月座位 | 座位年增率 | 載客率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高雄-釜山 | 南韓 | 13,160 | 36,526 | +177.6% | 84.7% |
| 高雄-熊本 | 日本 | 3,476 | 8,700 | +150.3% | 74.2% |
| 高雄-札幌 | 日本 | 4,680 | 10,270 | +119.4% | 73.9% |
| 高雄-吉隆坡 | 馬來西亞 | 6,696 | 13,960 | +108.5% | 62.2% |
| 高雄-胡志明市 | 越南 | 18,600 | 32,882 | +76.8% | 69.2% |
| 高雄-河內 | 越南 | 19,900 | 33,098 | +66.3% | 67.7% |
| 高雄-上海浦東 | 中國大陸 | 18,524 | 29,814 | +60.9% | 79.8% |
| 高雄-峴港 | 越南 | 7,560 | 11,140 | +47.4% | 72.2% |
| 高雄-東京成田 | 日本 | 59,770 | 74,440 | +24.5% | 73.2% |
| 高雄-馬尼拉 | 菲律賓 | 14,896 | 18,384 | +23.4% | 70.5% |
| 高雄-南京 | 中國大陸 | 3,940 | 4,766 | +21.0% | 74.7% |
| 高雄-那霸 | 日本 | 25,856 | 30,172 | +16.7% | 82.5% |
| 高雄-大阪 | 日本 | 62,215 | 70,424 | +13.2% | 78.0% |
| 高雄-武漢 | 中國大陸 | 6,720 | 7,290 | +8.5% | 83.4% |
| 高雄-曼谷廊曼 | 泰國 | 14,672 | 15,902 | +8.4% | 52.6% |
高雄運能萎縮最多的五條
- −高雄-首爾仁川 座位 41,100 → 33,180.載客率 70.1%
- −高雄-首爾金浦 座位 19,226 → 17,100.載客率 88.4%
- −高雄-曼谷蘇凡納布 座位 19,728 → 19,126.載客率 60.2%
- −高雄-仙台 座位 4,680 → 4,680.載客率 90.7%
- −高雄-岡山 座位 4,680 → 4,680.載客率 89.8%
高雄2026 年 9 月新開與停飛
高雄飛的國家與地區供給座位
| 國家/地區 | 航點 | 航空公司 | 每週班次 | 座位數 | 座位年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 11 | 9 | 286.5 | 233,994 | +23.3% |
| 香港 | 1 | 5 | 137.5 | 148,110 | +8.1% |
| 南韓 | 4 | 6 | 121.5 | 99,532 | +15.7% |
| 越南 | 3 | 3 | 85.5 | 77,120 | +67.4% |
| 中國大陸 | 8 | 8 | 67 | 56,178 | +42.0% |
| 澳門 | 1 | 2 | 46 | 36,412 | +7.1% |
| 泰國 | 2 | 4 | 44.5 | 35,028 | −4.5% |
| 菲律賓 | 1 | 3 | 22.5 | 18,384 | +23.4% |
| 馬來西亞 | 1 | 1 | 14 | 13,960 | +108.5% |
| 新加坡 | 1 | 1 | 6.5 | 4,398 | +3.1% |
高雄的完整航點表
這一頁只列排行與彙總;高雄機場的每一個航點、各區域分組與逐月載客率熱圖在機場頁。
- 高雄機場直飛航點一覽33 個航點.26 家航空.逐航點班次、座位與載客率
- 全部機場的運能總表6 個出發機場並排比較座位、班次與年增率
座位數為當月總供給,非單班機型座位。定義與換算見資料說明。