旅遊業者看高雄的運能
照片:Alec @ Taiwan · CC BY 2.0 · 來源
給旅遊業者 · 2026 年 7 月民航局月報
旅遊業者看高雄的運能
712,320 個座位 · 10 個國家與地區 · 本月新開 1 條 · 停飛 0 條
選出發機場
高雄機場的座位供給、年增率與航線增減,都用民航局的原始欄位算,含外籍航空。
高雄運能成長最快的目的地
以「座位總數」跟去年同月比,只計兩個月都在 3,000 個座位以上的航線,前 15 名。
| 航線 | 國家/地區 | 去年同月座位 | 本月座位 | 座位年增率 | 載客率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高雄-釜山 | 南韓 | 12,210 | 36,712 | +200.7% | 90.7% |
| 高雄-熊本 | 日本 | 3,476 | 7,936 | +128.3% | 84.9% |
| 高雄-札幌 | 日本 | 5,040 | 10,520 | +108.7% | 87.2% |
| 高雄-吉隆坡 | 馬來西亞 | 6,696 | 10,740 | +60.4% | 79.9% |
| 高雄-上海浦東 | 中國大陸 | 18,596 | 28,216 | +51.7% | 89.0% |
| 高雄-廈門 | 中國大陸 | 4,168 | 6,200 | +48.8% | 81.5% |
| 高雄-胡志明市 | 越南 | 22,706 | 33,694 | +48.4% | 83.9% |
| 高雄-峴港 | 越南 | 8,280 | 10,780 | +30.2% | 91.4% |
| 高雄-首爾金浦 | 南韓 | 13,612 | 17,064 | +25.4% | 91.3% |
| 高雄-東京成田 | 日本 | 60,712 | 74,586 | +22.9% | 90.0% |
| 高雄-河內 | 越南 | 26,386 | 32,124 | +21.7% | 72.6% |
| 高雄-那霸 | 日本 | 25,864 | 28,640 | +10.7% | 87.5% |
| 高雄-香港 | 香港 | 140,476 | 154,374 | +9.9% | 78.0% |
| 高雄-馬尼拉 | 菲律賓 | 16,840 | 18,412 | +9.3% | 78.2% |
| 高雄-曼谷蘇凡納布 | 泰國 | 19,796 | 20,476 | +3.4% | 76.1% |
高雄運能萎縮最多的五條
- −高雄-首爾仁川 座位 41,918 → 33,308.載客率 90.5%
- −高雄-曼谷廊曼 座位 17,778 → 16,086.載客率 62.7%
- −高雄-新加坡 座位 4,424 → 4,108.載客率 88.4%
- −高雄-濟州 座位 13,068 → 12,144.載客率 89.0%
- −高雄-名古屋 座位 4,680 → 4,500.載客率 94.2%
高雄2026 年 7 月新開與停飛
新開 1 條
- +高雄-寧波 每週 2.5 班.2,154 個座位.載客率 89.0%
停飛 0 條
這個月沒有停飛的航線。
高雄飛的國家與地區供給座位
| 國家/地區 | 航點 | 航空公司 | 每週班次 | 座位數 | 座位年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 9 | 9 | 265.5 | 221,010 | +16.2% |
| 香港 | 1 | 5 | 135 | 154,374 | +9.9% |
| 南韓 | 4 | 6 | 117.5 | 99,228 | +22.8% |
| 越南 | 3 | 3 | 82 | 76,598 | +26.9% |
| 中國大陸 | 8 | 8 | 63 | 53,764 | +37.4% |
| 澳門 | 1 | 2 | 45 | 37,524 | −0.1% |
| 泰國 | 2 | 4 | 45.5 | 36,562 | −2.7% |
| 菲律賓 | 1 | 3 | 22 | 18,412 | +9.3% |
| 馬來西亞 | 1 | 1 | 13 | 10,740 | +60.4% |
| 新加坡 | 1 | 1 | 6 | 4,108 | −7.1% |
高雄的完整航點表
這一頁只列排行與彙總;高雄機場的每一個航點、各區域分組與逐月載客率熱圖在機場頁。
- 高雄機場直飛航點一覽31 個航點.26 家航空.逐航點班次、座位與載客率
- 全部機場的運能總表6 個出發機場並排比較座位、班次與年增率
座位數為當月總供給,非單班機型座位。定義與換算見資料說明。