旅客看台灣直飛航線
照片:Diego Delso · CC BY-SA 3.0 · 來源
給旅客 · 2026 年 9 月民航局月報
旅客看台灣直飛航線
6 個出發機場 · 166 條航線可查 · 近半年新開 3 條 · 2026 年 9 月
選出發機場
從你的機場能直飛哪裡、那條線有幾家航空在飛、載客率高不高代表好不好訂。
哪個機場的班次最多
從哪個機場出發
| 機場 | 直飛航點 | 航空公司 | 每週班次 | 載客率 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園國際機場TPE | 103 | 57 | 4,630 | 76.4% |
| 高雄國際機場KHH | 33 | 26 | 831.5 | 73.4% |
| 台中國際機場RMQ | 19 | 12 | 330.5 | 77.6% |
| 台北松山機場TSA | 9 | 13 | 276.5 | 84.7% |
| 台南機場TNN | 2 | 1 | 8 | 90.0% |
| 花蓮機場HUN最近 2026-01 | 1 | 1 | 1.5 | 22.1% |
這條線誰在飛、每週幾班
輸入城市、國家或航空公司,直接跳到那一頁。
輸入兩個字以上開始搜尋
台灣哪些線快滿了要早訂
2026 年 9 月載客率最高的 15 條航線,只計當月 20 架次以上。「歷年同月」是過去最多 7 年同一個月的平均載客率,可以看出這是常態還是單月現象。
| 航線 | 載客率 | 歷年同月 | 每週班次 | 航空公司 |
|---|---|---|---|---|
| 桃園-石垣 | 96.2% | 92.8%1 年平均 | 8.5 | 1 |
| 桃園-峇里島 | 95.4% | 95.1%4 年平均 | 28 | 2 |
| 桃園-武漢 | 94.7% | 79.5%3 年平均 | 5.5 | 2 |
| 桃園-青島 | 94.6% | 84.8%4 年平均 | 8 | 2 |
| 桃園-慕尼黑 | 93.1% | 92.9%3 年平均 | 8 | 1 |
| 高雄-名古屋 | 91.9% | 87.3%3 年平均 | 6 | 1 |
| 桃園-濟州 | 91.5% | 84.9%4 年平均 | 57 | 4 |
| 桃園-函館 | 90.9% | 84.1%4 年平均 | 20 | 2 |
| 桃園-多倫多 | 90.8% | 88.3%5 年平均 | 14 | 1 |
| 高雄-仙台 | 90.7% | 58.7%1 年平均 | 6 | 1 |
| 台中-東京成田 | 90.3% | 66.6%1 年平均 | 14 | 1 |
| 桃園-東京羽田 | 90.2% | 89.3%4 年平均 | 28 | 2 |
| 松山-重慶 | 90.2% | 74.5%3 年平均 | 8 | 2 |
| 桃園-墨爾本 | 90.0% | 82.4%4 年平均 | 8 | 1 |
| 桃園-米蘭 | 90.0% | 88.8%3 年平均 | 14 | 1 |
台灣最近新開的航線
近 6 個月才在民航局資料中首次出現、且2026 年 9 月仍有班次的航線,共 3 條。
| 航線 | 首次出現 | 每週班次 | 座位數 | 載客率 |
|---|---|---|---|---|
| 高雄-石垣 | 2026-09 | 4 | 3,240 | 89.7% |
| 台中-成都天府 | 2026-07 | 8.5 | 6,236 | 78.4% |
| 桃園-華盛頓 | 2026-06 | 8 | 9,452 | 74.3% |
載客率是整月平均,不代表你要訂的那一班。實際艙位請以航空公司訂位系統為準,計算方式見資料說明。