給旅客 · 2026 年 7 月民航局月報
旅客看台灣直飛航線
6 個出發機場 · 163 條航線可查 · 近半年新開 5 條 · 2026 年 7 月
從你的機場能直飛哪裡、那條線有幾家航空在飛、載客率高不高代表好不好訂。
- 台灣出發機場 6 桃園、高雄、台中等,看各機場能直飛哪裡
- 條航線可查 163 每條線誰在飛、每週幾班、載客率多少
- 最高載客率 96.5% 台北-峇里島最滿,這種線要早訂
- 近半年新開 5 近 6 個月才首次出現的航線
哪個機場的班次最多
從哪個機場出發
| 機場 | 直飛航點 | 航空公司 | 每週班次 | 載客率 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣桃園國際機場TPE | 101 | 56 | 4,353.5 | 85.1% |
| 高雄國際機場KHH | 31 | 26 | 794.5 | 84.1% |
| 台中國際機場RMQ | 19 | 12 | 303.5 | 84.2% |
| 台北松山機場TSA | 10 | 13 | 263.5 | 92.5% |
| 台南機場TNN | 2 | 1 | 7.5 | 91.4% |
| 花蓮機場HUN最近 2026-01 | 1 | 1 | 1.5 | 22.1% |
這條線誰在飛、每週幾班
輸入城市、國家或航空公司,直接跳到那一頁。
輸入兩個字以上開始搜尋
哪些線快滿了要早訂
2026 年 7 月載客率最高的 15 條航線,只計當月 20 架次以上。「歷年同月」是過去最多 7 年同一個月的平均載客率,可以看出這是常態還是單月現象。
| 航線 | 載客率 | 歷年同月 | 每週班次 | 航空公司 |
|---|---|---|---|---|
| 台北-峇里島 | 96.5% | 92.9%4 年平均 | 26.5 | 2 |
| 台北-華盛頓 | 96.3% | — | 7.5 | 1 |
| 台北-函館 | 96.0% | 89.4%4 年平均 | 19 | 2 |
| 台北-青島 | 95.4% | 88.1%4 年平均 | 7 | 2 |
| 台中-名古屋 | 95.3% | 73.6%1 年平均 | 6 | 1 |
| 台中-神戶 | 94.5% | 86.0%1 年平均 | 13.5 | 1 |
| 高雄-名古屋 | 94.2% | 91.7%3 年平均 | 5.5 | 1 |
| 台中-東京成田 | 94.2% | 84.5%2 年平均 | 11.5 | 1 |
| 台北-檳城 | 94.2% | 56.5%6 年平均 | 13.5 | 1 |
| 台北-東京羽田 | 94.1% | 67.2%6 年平均 | 108 | 4 |
| 台北-峴港 | 93.7% | 79.2%4 年平均 | 49 | 5 |
| 台北-福岡 | 93.6% | 66.2%5 年平均 | 112 | 5 |
| 台北-札幌 | 93.3% | 88.7%4 年平均 | 85 | 7 |
| 高雄-福岡 | 93.1% | 86.9%4 年平均 | 25 | 3 |
| 台北-多倫多 | 93.1% | 95.8%4 年平均 | 13.5 | 1 |
最近新開的航線
近 6 個月才在民航局資料中首次出現、且2026 年 7 月仍有班次的航線,共 5 條。
| 航線 | 首次出現 | 每週班次 | 座位數 | 載客率 |
|---|---|---|---|---|
| 台中-成都天府 | 2026-07 | 4.5 | 3,304 | 88.0% |
| 台北-華盛頓 | 2026-06 | 7.5 | 9,452 | 96.3% |
| 台中-熊本 | 2026-03 | 9 | 7,332 | 91.1% |
| 台中-釜山 | 2026-03 | 17.5 | 14,708 | 91.2% |
| 台中-下地島 | 2026-02 | 7.5 | 6,392 | 77.9% |
載客率是整月平均,不代表你要訂的那一班。實際艙位請以航空公司訂位系統為準,計算方式見資料說明。