航空業看台灣航線
照片:Aeroprints.com · CC BY-SA 3.0 · 來源
給航空業 · 2026 年 9 月民航局月報
航空業看台灣航線
61 家航空公司(含外籍) · 204 個月進出場紀錄 · 每頁可下載 CSV
每條航線列出所有在飛的航空公司,外籍一併計算,不只四家國籍航空。
一條航線上的所有競爭者
輸入航點或機場,航線頁會列出當月每一家在這條線上的航空公司,含每週班次、座位、載客人數、載客率與入境/出境拆分。國籍與外籍一視同仁。
只搜本站收錄的航點、國家與航空公司
哪些航線最滿、哪些最空
只計當月 20 架次以上的航線。載客率為當月載客人數除以座位總數。
最高 15 條
- 96.2% 桃園-石垣 1 家航空.每週 8.5 班.6,480 座位
- 95.4% 桃園-峇里島 2 家航空.每週 28 班.40,020 座位
- 94.7% 桃園-武漢 2 家航空.每週 5.5 班.4,086 座位
- 94.6% 桃園-青島 2 家航空.每週 8 班.6,016 座位
- 93.1% 桃園-慕尼黑 1 家航空.每週 8 班.11,625 座位
- 91.9% 高雄-名古屋 1 家航空.每週 6 班.4,680 座位
再看 9 條
- 91.5% 桃園-濟州 4 家航空.每週 57 班.45,706 座位
- 90.9% 桃園-函館 2 家航空.每週 20 班.15,832 座位
- 90.8% 桃園-多倫多 1 家航空.每週 14 班.20,420 座位
- 90.7% 高雄-仙台 1 家航空.每週 6 班.4,680 座位
- 90.3% 台中-東京成田 1 家航空.每週 14 班.11,092 座位
- 90.2% 桃園-東京羽田 2 家航空.每週 28 班.21,892 座位
- 90.2% 松山-重慶 2 家航空.每週 8 班.6,016 座位
- 90.0% 桃園-墨爾本 1 家航空.每週 8 班.11,254 座位
- 90.0% 桃園-米蘭 1 家航空.每週 14 班.16,958 座位
最低 15 條
- 43.7% 桃園-科羅爾 1 家航空.每週 8 班.6,120 座位
- 45.0% 桃園-金邊 2 家航空.每週 20 班.22,856 座位
- 52.6% 高雄-曼谷廊曼 2 家航空.每週 17.5 班.15,902 座位
- 57.3% 桃園-達拉斯 1 家航空.每週 14 班.16,680 座位
- 59.8% 桃園-舊金山 4 家航空.每週 98 班.131,613 座位
- 60.2% 高雄-曼谷蘇凡納布 2 家航空.每週 27 班.19,126 座位
再看 9 條
- 60.4% 桃園-洛杉磯 3 家航空.每週 69 班.94,914 座位
- 60.7% 桃園-斯里巴加灣市 1 家航空.每週 6 班.3,900 座位
- 61.2% 桃園-亞庇 1 家航空.每週 14 班.11,160 座位
- 62.2% 高雄-吉隆坡 1 家航空.每週 14 班.13,960 座位
- 63.3% 桃園-宿霧 3 家航空.每週 38 班.37,428 座位
- 63.6% 高雄-香港 5 家航空.每週 137.5 班.148,110 座位
- 63.7% 桃園-鳳凰城 2 家航空.每週 14 班.19,856 座位
- 65.4% 桃園-克拉克 2 家航空.每週 27 班.28,758 座位
- 65.5% 桃園-馬尼拉 7 家航空.每週 153.5 班.181,416 座位
航空公司進出場歷史
橫向捲動看完整張圖 →
每一條航線頁都有「各航空公司的進出場時間」表:首次出現、最後出現、有班月數與現況。全站逐月的新開、停飛與班次增減整理在變動史頁。
下載資料
每一個航線頁與航空公司頁的網址後面加上 data.csv,就是那一頁的全部月份原始數字,例如 /route/tpe-nrt/data.csv 與 /airline/ci/data.csv。
每一欄是什麼
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| ym | 年月 YYYY-MM(西元) |
| airline | 航空公司名稱(已把民航局的多種中文寫法合併到同一個 IATA) |
| route | 航線代碼 機場-航點,例 TPE-NRT(只有航空公司頁的 CSV 有這欄) |
| flights | 當月飛行架次 |
| seats | 當月座位總數 |
| pax | 當月載客人數 |
| lf | 載客率 %,直接採用民航局檔案數值,本站不重算 |
編碼 UTF-8 含 BOM,Excel 直接開不會亂碼。資料來自交通部民航局「國際及兩岸定期航線班機載客率」月報,本站為非官方整理,引用前請回查原始檔案。