月統計 · 資料範圍 2009 年 9 月 至 2026 年 9 月
台灣航線月統計
204 個月資料 · 106 個航點 · 61 家航空公司 · 2026 年 9 月
- 飛行架次 26,041 年增 +9.1% · 比 2025 年 9 月
- 座位供給 6,405,219 年增 +9.1%
- 載客人數 4,901,691 年增 +12.7%
- 平均載客率 76.5% 年增 +2.4 個百分點
選統計期間
全台國際及兩岸定期航線的每月總量,最新一期是 2026 年 9 月,年增率一律跟 2025 年 9 月 比。
全台總量走勢
各出發機場
| 機場 | 航點 | 架次 | 座位數 | 載客率 | 架次 YoY | 座位 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園機場TPE | 103 | 19,842 | 5,110,748 | 76.4% | +5.7% | +6.1% |
| 高雄機場KHH | 33 | 3,563 | 723,116 | 73.4% | +17.0% | +21.5% |
| 松山機場TSA | 9 | 1,186 | 287,637 | 84.7% | +0.9% | +0.5% |
| 台中機場RMQ | 19 | 1,416 | 277,598 | 77.6% | +68.8% | +68.9% |
| 台南機場TNN | 2 | 34 | 6,120 | 90.0% | — | — |
橫向捲動看更多欄 →
四家國籍航空並排
| 航空公司 | 航線 | 架次 | 座位數 | 載客率 | 架次 YoY | 座位 YoY | 載客率 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航空BR | 58 | 5,096 | 1,468,530 | 72.5% | +6.8% | +6.3% | +3.2 個百分點 |
| 中華航空CI | 66 | 4,821 | 1,189,284 | 75.8% | +5.6% | +3.6% | +3.8 個百分點 |
| 星宇航空JX | 41 | 2,643 | 668,978 | 79.3% | +27.9% | +31.9% | +6.0 個百分點 |
| 台灣虎航IT | 45 | 1,843 | 331,740 | 91.3% | +7.0% | +7.0% | +5.6 個百分點 |
橫向捲動看更多欄 →
各國前 10
| 國家 | 航點 | 架次 | 座位數 | 載客率 | 座位 YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 32 | 8,057 | 1,841,118 | 80.7% | +12.5% |
| 香港 | 1 | 2,823 | 717,867 | 67.5% | +3.7% |
| 南韓 | 6 | 3,113 | 665,832 | 82.9% | +27.1% |
| 中國大陸 | 16 | 2,738 | 653,882 | 81.4% | +7.4% |
| 越南 | 5 | 1,890 | 455,119 | 74.7% | +14.5% |
| 美國 | 10 | 1,431 | 454,955 | 66.5% | +7.7% |
| 泰國 | 4 | 1,487 | 373,955 | 69.1% | +0.1% |
| 菲律賓 | 3 | 1,032 | 265,986 | 65.5% | −4.2% |
| 新加坡 | 1 | 629 | 197,892 | 76.2% | −0.7% |
| 澳門 | 1 | 821 | 173,382 | 81.7% | +18.1% |
橫向捲動看更多欄 →
歷期總表
| 期間 | 架次 | 座位數 | 載客人數 | 載客率 | 架次 YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 | 26,041 | 6,405,219 | 4,901,691 | 76.5% | +9.1% |
| 2026 年 8 月 | 26,545 | 6,532,080 | 5,482,717 | 83.9% | +5.0% |
| 2026 年 7 月 | 25,345 | 6,251,667 | 5,331,656 | 85.3% | +1.4% |
| 2026 年 6 月 | 24,853 | 6,127,115 | 5,141,874 | 83.9% | +3.3% |
| 2026 年 5 月 | 25,852 | 6,366,528 | 5,189,393 | 81.5% | +4.7% |
| 2026 年 4 月 | 25,682 | 6,307,185 | 5,356,382 | 84.9% | +6.5% |
| 2026 年 3 月 | 26,599 | 6,515,151 | 5,734,310 | 88.0% | +7.3% |
| 2026 年 2 月 | 24,585 | 6,057,925 | 5,235,994 | 86.4% | +8.7% |
| 2026 年 1 月 | 26,292 | 6,437,265 | 5,295,100 | 82.3% | +5.0% |
| 2025 年 12 月 | 26,141 | 6,369,477 | 5,353,355 | 84.0% | +7.6% |
| 2025 年 11 月 | 24,601 | 6,021,668 | 4,990,097 | 82.9% | +7.5% |
| 2025 年 10 月 | 25,565 | 6,266,735 | 5,136,376 | 82.0% | +12.3% |
再看更早的 24 個月
| 期間 | 架次 | 座位數 | 載客人數 | 載客率 | 架次 YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年 9 月 | 23,865 | 5,869,746 | 4,348,747 | 74.1% | +4.9% |
| 2025 年 8 月 | 25,288 | 6,214,828 | 5,132,830 | 82.6% | +7.5% |
| 2025 年 7 月 | 25,002 | 6,157,404 | 4,903,584 | 79.6% | +9.1% |
| 2025 年 6 月 | 24,063 | 5,924,802 | 4,729,602 | 79.8% | +8.0% |
| 2025 年 5 月 | 24,700 | 6,087,306 | 4,690,790 | 77.1% | +8.2% |
| 2025 年 4 月 | 24,123 | 5,973,292 | 4,827,880 | 80.8% | +9.5% |
| 2025 年 3 月 | 24,790 | 6,092,574 | 4,815,969 | 79.0% | +10.4% |
| 2025 年 2 月 | 22,609 | 5,557,188 | 4,497,933 | 80.9% | +6.6% |
| 2025 年 1 月 | 25,040 | 6,129,347 | 4,908,773 | 80.1% | +14.0% |
| 2024 年 12 月 | 24,299 | 5,977,389 | 4,827,731 | 80.8% | +13.5% |
| 2024 年 11 月 | 22,881 | 5,656,519 | 4,500,201 | 79.6% | +14.1% |
| 2024 年 10 月 | 22,768 | 5,610,740 | 4,392,710 | 78.3% | +14.0% |
| 2024 年 9 月 | 22,760 | 5,595,637 | 4,141,259 | 74.0% | +21.5% |
| 2024 年 8 月 | 23,518 | 5,760,613 | 4,705,612 | 81.7% | +22.1% |
| 2024 年 7 月 | 22,917 | 5,625,231 | 4,595,113 | 81.7% | +20.2% |
| 2024 年 6 月 | 22,285 | 5,491,858 | 4,493,238 | 81.8% | +26.6% |
| 2024 年 5 月 | 22,834 | 5,619,272 | 4,234,766 | 75.4% | +30.1% |
| 2024 年 4 月 | 22,029 | 5,444,566 | 4,362,457 | 80.1% | +33.3% |
| 2024 年 3 月 | 22,462 | 5,566,831 | 4,588,050 | 82.4% | +56.8% |
| 2024 年 2 月 | 21,207 | 5,257,145 | 4,283,756 | 81.5% | +78.8% |
| 2024 年 1 月 | 21,963 | 5,423,715 | 4,191,520 | 77.3% | +81.7% |
| 2023 年 12 月 | 21,410 | 5,303,361 | 4,182,217 | 78.9% | +126.5% |
| 2023 年 11 月 | 20,057 | 5,018,261 | 3,959,336 | 78.9% | +179.7% |
| 2023 年 10 月 | 19,974 | 5,004,009 | 4,001,049 | 80.0% | +286.9% |
橫向捲動看更多欄 →
怎麼算
架次、座位數與載客人數是民航局月報同名欄位的加總。載客率在任何彙總層級都是載客人數 ÷ 座位數,不是各航線載客率的平均。每週班次是當月架次 ÷ 當月週數(天數 ÷ 7),四捨五入到 0.5 班,不是實際班表。季是照月份切的,Q1 就是 1 到 3 月。年增率一律拿去年的同幾個月比,所以月數還沒滿一整期的那一列(會加註到幾月為止)比的也是去年的那幾個月,不會因為少了幾個月就掉一大截。完整定義見資料說明。
這一頁的 36 個月原始數字:data.csv(period、period_zh、n_months、level、key、flights、seats、pax、lf)。level 是 total、airport、airline、country 四種層級,key 是機場、航空公司或國家代碼。