月統計 · 資料範圍 2009 年 9 月 至 2026 年 7 月
台灣航線月統計
202 個月資料 · 103 個航點 · 60 家航空公司 · 2026 年 7 月
- 飛行架次 25,345 年增 +1.4% · 比 2025 年 7 月
- 座位供給 6,251,667 年增 +1.5%
- 載客人數 5,331,656 年增 +8.7%
- 平均載客率 85.3% 年增 +5.6 個百分點
選統計期間
全台國際及兩岸定期航線的每月總量,最新一期是 2026 年 7 月,年增率一律跟 2025 年 7 月 比。
全台總量走勢
各出發機場
| 機場 | 航點 | 架次 | 座位數 | 載客率 | 架次 YoY | 座位 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園機場TPE | 101 | 19,280 | 4,989,576 | 85.1% | −2.5% | −1.7% |
| 高雄機場KHH | 31 | 3,519 | 712,320 | 84.1% | +12.4% | +16.0% |
| 松山機場TSA | 10 | 1,167 | 280,744 | 92.5% | −3.9% | −3.8% |
| 台中機場RMQ | 19 | 1,345 | 262,907 | 84.2% | +56.8% | +55.6% |
| 台南機場TNN | 2 | 34 | 6,120 | 91.4% | — | — |
橫向捲動看更多欄 →
四家國籍航空並排
| 航空公司 | 航線 | 架次 | 座位數 | 載客率 | 架次 YoY | 座位 YoY | 載客率 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航空BR | 58 | 4,956 | 1,429,269 | 85.3% | −0.4% | −1.4% | +7.7 個百分點 |
| 中華航空CI | 65 | 4,651 | 1,147,947 | 86.2% | −4.7% | −7.7% | +8.8 個百分點 |
| 星宇航空JX | 40 | 2,560 | 645,207 | 87.9% | +18.1% | +22.2% | +5.2 個百分點 |
| 台灣虎航IT | 43 | 1,740 | 313,200 | 92.2% | −0.2% | −0.2% | +6.4 個百分點 |
橫向捲動看更多欄 →
各國前 10
| 國家 | 航點 | 架次 | 座位數 | 載客率 | 座位 YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 29 | 7,594 | 1,735,701 | 90.7% | +2.9% |
| 香港 | 1 | 2,956 | 761,047 | 76.0% | −0.3% |
| 中國大陸 | 16 | 2,657 | 633,115 | 86.3% | +1.4% |
| 南韓 | 6 | 2,936 | 631,610 | 90.5% | +16.0% |
| 美國 | 10 | 1,393 | 447,861 | 82.6% | −1.0% |
| 越南 | 5 | 1,840 | 447,188 | 85.3% | +0.5% |
| 泰國 | 4 | 1,470 | 368,381 | 80.4% | −5.9% |
| 菲律賓 | 3 | 1,047 | 276,736 | 77.2% | −11.4% |
| 新加坡 | 1 | 604 | 192,771 | 86.6% | −6.6% |
| 澳門 | 1 | 890 | 182,980 | 82.5% | +20.1% |
橫向捲動看更多欄 →
歷期總表
| 期間 | 架次 | 座位數 | 載客人數 | 載客率 | 架次 YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 7 月 | 25,345 | 6,251,667 | 5,331,656 | 85.3% | +1.4% |
| 2026 年 6 月 | 24,853 | 6,127,115 | 5,141,874 | 83.9% | +3.3% |
| 2026 年 5 月 | 25,852 | 6,366,528 | 5,189,393 | 81.5% | +4.7% |
| 2026 年 4 月 | 25,682 | 6,307,185 | 5,356,382 | 84.9% | +6.5% |
| 2026 年 3 月 | 26,599 | 6,515,151 | 5,734,310 | 88.0% | +7.3% |
| 2026 年 2 月 | 24,585 | 6,057,925 | 5,235,994 | 86.4% | +8.7% |
| 2026 年 1 月 | 26,292 | 6,437,265 | 5,295,100 | 82.3% | +5.0% |
| 2025 年 12 月 | 26,141 | 6,369,477 | 5,353,355 | 84.0% | +7.6% |
| 2025 年 11 月 | 24,601 | 6,021,668 | 4,990,097 | 82.9% | +7.5% |
| 2025 年 10 月 | 25,565 | 6,266,735 | 5,136,376 | 82.0% | +12.3% |
| 2025 年 9 月 | 23,865 | 5,869,746 | 4,348,747 | 74.1% | +4.9% |
| 2025 年 8 月 | 25,288 | 6,214,828 | 5,132,830 | 82.6% | +7.5% |
再看更早的 24 個月
| 期間 | 架次 | 座位數 | 載客人數 | 載客率 | 架次 YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年 7 月 | 25,002 | 6,157,404 | 4,903,584 | 79.6% | +9.1% |
| 2025 年 6 月 | 24,063 | 5,924,802 | 4,729,602 | 79.8% | +8.0% |
| 2025 年 5 月 | 24,700 | 6,087,306 | 4,690,790 | 77.1% | +8.2% |
| 2025 年 4 月 | 24,123 | 5,973,292 | 4,827,880 | 80.8% | +9.5% |
| 2025 年 3 月 | 24,790 | 6,092,574 | 4,815,969 | 79.0% | +10.4% |
| 2025 年 2 月 | 22,609 | 5,557,188 | 4,497,933 | 80.9% | +6.6% |
| 2025 年 1 月 | 25,040 | 6,129,347 | 4,908,773 | 80.1% | +14.0% |
| 2024 年 12 月 | 24,299 | 5,977,389 | 4,827,731 | 80.8% | +13.5% |
| 2024 年 11 月 | 22,881 | 5,656,519 | 4,500,201 | 79.6% | +14.1% |
| 2024 年 10 月 | 22,768 | 5,610,740 | 4,392,710 | 78.3% | +14.0% |
| 2024 年 9 月 | 22,760 | 5,595,637 | 4,141,259 | 74.0% | +21.5% |
| 2024 年 8 月 | 23,518 | 5,760,613 | 4,705,612 | 81.7% | +22.1% |
| 2024 年 7 月 | 22,917 | 5,625,231 | 4,595,113 | 81.7% | +20.2% |
| 2024 年 6 月 | 22,285 | 5,491,858 | 4,493,238 | 81.8% | +26.6% |
| 2024 年 5 月 | 22,834 | 5,619,272 | 4,234,766 | 75.4% | +30.1% |
| 2024 年 4 月 | 22,029 | 5,444,566 | 4,362,457 | 80.1% | +33.3% |
| 2024 年 3 月 | 22,462 | 5,566,831 | 4,588,050 | 82.4% | +56.8% |
| 2024 年 2 月 | 21,207 | 5,257,145 | 4,283,756 | 81.5% | +78.8% |
| 2024 年 1 月 | 21,963 | 5,423,715 | 4,191,520 | 77.3% | +81.7% |
| 2023 年 12 月 | 21,410 | 5,303,361 | 4,182,217 | 78.9% | +126.5% |
| 2023 年 11 月 | 20,057 | 5,018,261 | 3,959,336 | 78.9% | +179.7% |
| 2023 年 10 月 | 19,974 | 5,004,009 | 4,001,049 | 80.0% | +286.9% |
| 2023 年 9 月 | 18,736 | 4,682,800 | 3,542,362 | 75.6% | +386.4% |
| 2023 年 8 月 | 19,255 | 4,865,083 | 3,956,982 | 81.3% | +426.4% |
橫向捲動看更多欄 →
怎麼算
架次、座位數與載客人數是民航局月報同名欄位的加總。載客率在任何彙總層級都是載客人數 ÷ 座位數,不是各航線載客率的平均。每週班次是當月架次 ÷ 當月週數(天數 ÷ 7),四捨五入到 0.5 班,不是實際班表。季是照月份切的,Q1 就是 1 到 3 月。年增率一律拿去年的同幾個月比,所以月數還沒滿一整期的那一列(會加註到幾月為止)比的也是去年的那幾個月,不會因為少了幾個月就掉一大截。完整定義見資料說明。
這一頁的 36 個月原始數字:data.csv(period、period_zh、n_months、level、key、flights、seats、pax、lf)。level 是 total、airport、airline、country 四種層級,key 是機場、航空公司或國家代碼。