季統計 · 資料範圍 2009 年 9 月 至 2026 年 7 月
台灣航線季統計
69 季資料 · 103 個航點 · 60 家航空公司 · 2026 年 Q3(至 7 月)
- 飛行架次 25,345 年增 +1.4% · 比 2025 年 Q3同期
- 座位供給 6,251,667 年增 +1.5%
- 載客人數 5,331,656 年增 +8.7%
- 平均載客率 85.3% 年增 +5.6 個百分點
選統計期間
全台國際及兩岸定期航線的每季總量,最新一期是 2026 年 Q3(至 7 月),年增率一律跟 2025 年 Q3同期 比。
全台總量走勢
各出發機場
| 機場 | 航點 | 架次 | 座位數 | 載客率 | 架次 YoY | 座位 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園機場TPE | 101 | 19,280 | 4,989,576 | 85.1% | −2.5% | −1.7% |
| 高雄機場KHH | 31 | 3,519 | 712,320 | 84.1% | +12.4% | +16.0% |
| 松山機場TSA | 10 | 1,167 | 280,744 | 92.5% | −3.9% | −3.8% |
| 台中機場RMQ | 19 | 1,345 | 262,907 | 84.2% | +56.8% | +55.6% |
| 台南機場TNN | 2 | 34 | 6,120 | 91.4% | — | — |
橫向捲動看更多欄 →
四家國籍航空並排
| 航空公司 | 航線 | 架次 | 座位數 | 載客率 | 架次 YoY | 座位 YoY | 載客率 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航空BR | 58 | 4,956 | 1,429,269 | 85.3% | −0.4% | −1.4% | +7.7 個百分點 |
| 中華航空CI | 65 | 4,651 | 1,147,947 | 86.2% | −4.7% | −7.7% | +8.8 個百分點 |
| 星宇航空JX | 40 | 2,560 | 645,207 | 87.9% | +18.1% | +22.2% | +5.2 個百分點 |
| 台灣虎航IT | 43 | 1,740 | 313,200 | 92.2% | −0.2% | −0.2% | +6.4 個百分點 |
橫向捲動看更多欄 →
各國前 10
| 國家 | 航點 | 架次 | 座位數 | 載客率 | 座位 YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 29 | 7,594 | 1,735,701 | 90.7% | +2.9% |
| 香港 | 1 | 2,956 | 761,047 | 76.0% | −0.3% |
| 中國大陸 | 16 | 2,657 | 633,115 | 86.3% | +1.4% |
| 南韓 | 6 | 2,936 | 631,610 | 90.5% | +16.0% |
| 美國 | 10 | 1,393 | 447,861 | 82.6% | −1.0% |
| 越南 | 5 | 1,840 | 447,188 | 85.3% | +0.5% |
| 泰國 | 4 | 1,470 | 368,381 | 80.4% | −5.9% |
| 菲律賓 | 3 | 1,047 | 276,736 | 77.2% | −11.4% |
| 新加坡 | 1 | 604 | 192,771 | 86.6% | −6.6% |
| 澳門 | 1 | 890 | 182,980 | 82.5% | +20.1% |
橫向捲動看更多欄 →
歷期總表
| 期間 | 架次 | 座位數 | 載客人數 | 載客率 | 架次 YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 Q3至 7 月 | 25,345 | 6,251,667 | 5,331,656 | 85.3% | +1.4% |
| 2026 年 Q2 | 76,387 | 18,800,828 | 15,687,649 | 83.4% | +4.8% |
| 2026 年 Q1 | 77,476 | 19,010,341 | 16,265,404 | 85.6% | +7.0% |
| 2025 年 Q4 | 76,307 | 18,657,880 | 15,479,828 | 83.0% | +9.1% |
| 2025 年 Q3 | 74,155 | 18,241,978 | 14,385,161 | 78.9% | +7.2% |
| 2025 年 Q2 | 72,886 | 17,985,400 | 14,248,272 | 79.2% | +8.5% |
| 2025 年 Q1 | 72,439 | 17,779,109 | 14,222,675 | 80.0% | +10.4% |
| 2024 年 Q4 | 69,948 | 17,244,648 | 13,720,642 | 79.6% | +13.8% |
| 2024 年 Q3 | 69,195 | 16,981,481 | 13,441,984 | 79.2% | +21.3% |
| 2024 年 Q2 | 67,148 | 16,555,696 | 13,090,461 | 79.1% | +29.9% |
| 2024 年 Q1 | 65,632 | 16,247,691 | 13,063,326 | 80.4% | +71.5% |
| 2023 年 Q4 | 61,441 | 15,325,631 | 12,142,602 | 79.2% | +182.0% |
再看更早的 4 季
| 期間 | 架次 | 座位數 | 載客人數 | 載客率 | 架次 YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年 Q3 | 57,053 | 14,349,271 | 11,376,247 | 79.3% | +442.9% |
| 2023 年 Q2 | 51,677 | 13,160,040 | 9,943,664 | 75.6% | +713.7% |
| 2023 年 Q1 | 38,276 | 9,905,095 | 7,430,868 | 75.0% | +549.0% |
| 2022 年 Q4 | 21,786 | 6,002,116 | 3,594,917 | 59.9% | +299.0% |
橫向捲動看更多欄 →
怎麼算
架次、座位數與載客人數是民航局月報同名欄位的加總。載客率在任何彙總層級都是載客人數 ÷ 座位數,不是各航線載客率的平均。每週班次是當月架次 ÷ 當月週數(天數 ÷ 7),四捨五入到 0.5 班,不是實際班表。季是照月份切的,Q1 就是 1 到 3 月。年增率一律拿去年的同幾個月比,所以月數還沒滿一整期的那一列(會加註到幾月為止)比的也是去年的那幾個月,不會因為少了幾個月就掉一大截。完整定義見資料說明。
這一頁的 16 季原始數字:data.csv(period、period_zh、n_months、level、key、flights、seats、pax、lf)。level 是 total、airport、airline、country 四種層級,key 是機場、航空公司或國家代碼。