年統計 · 資料範圍 2009 年 9 月 至 2026 年 7 月
台灣航線年統計
18 年資料 · 109 個航點 · 63 家航空公司 · 2026 年(至 7 月)
- 飛行架次 179,208 年增 +5.2% · 比 2025 年同期
- 座位供給 44,062,836 年增 +5.1%
- 載客人數 37,284,709 年增 +11.7%
- 平均載客率 84.6% 年增 +5.0 個百分點
選統計期間
全台國際及兩岸定期航線的每年總量,最新一期是 2026 年(至 7 月),年增率一律跟 2025 年同期 比。
全台總量走勢
各出發機場
| 機場 | 航點 | 架次 | 座位數 | 載客率 | 架次 YoY | 座位 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園機場TPE | 107 | 137,836 | 35,575,034 | 84.6% | +2.6% | +3.0% |
| 高雄機場KHH | 34 | 24,414 | 4,815,061 | 82.4% | +14.2% | +16.2% |
| 松山機場TSA | 10 | 8,276 | 2,005,286 | 90.8% | −0.9% | −0.7% |
| 台中機場RMQ | 19 | 8,434 | 1,622,815 | 83.6% | +40.1% | +37.3% |
| 台南機場TNN | 2 | 242 | 43,560 | 88.3% | — | — |
| 花蓮機場HUN | 1 | 6 | 1,080 | 22.1% | −97.6% | −97.6% |
橫向捲動看更多欄 →
四家國籍航空並排
| 航空公司 | 航線 | 架次 | 座位數 | 載客率 | 架次 YoY | 座位 YoY | 載客率 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航空BR | 59 | 34,993 | 10,080,847 | 85.8% | +2.7% | +2.1% | +6.4 個百分點 |
| 中華航空CI | 69 | 33,085 | 8,221,733 | 85.4% | −0.8% | −2.9% | +6.2 個百分點 |
| 星宇航空JX | 42 | 16,815 | 4,139,054 | 86.8% | +16.2% | +18.4% | +5.1 個百分點 |
| 台灣虎航IT | 46 | 12,359 | 2,224,800 | 91.6% | +12.1% | +12.1% | +5.0 個百分點 |
橫向捲動看更多欄 →
各國前 10
| 國家 | 航點 | 架次 | 座位數 | 載客率 | 座位 YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 33 | 53,568 | 12,286,363 | 90.3% | +10.8% |
| 香港 | 1 | 20,658 | 5,216,653 | 74.6% | −3.0% |
| 中國大陸 | 16 | 18,811 | 4,436,074 | 83.3% | +2.7% |
| 南韓 | 6 | 20,184 | 4,378,981 | 89.6% | +16.7% |
| 美國 | 10 | 9,727 | 3,138,422 | 85.2% | +5.1% |
| 越南 | 6 | 12,930 | 3,069,612 | 83.1% | −5.9% |
| 泰國 | 4 | 10,851 | 2,676,657 | 81.1% | −0.5% |
| 菲律賓 | 4 | 8,250 | 2,186,005 | 79.8% | +6.9% |
| 新加坡 | 1 | 4,669 | 1,483,893 | 84.2% | +5.0% |
| 澳門 | 1 | 5,906 | 1,186,246 | 82.0% | +14.3% |
橫向捲動看更多欄 →
歷期總表
| 期間 | 架次 | 座位數 | 載客人數 | 載客率 | 架次 YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年至 7 月 | 179,208 | 44,062,836 | 37,284,709 | 84.6% | +5.2% |
| 2025 年 | 295,787 | 72,664,367 | 58,335,936 | 80.3% | +8.8% |
| 2024 年 | 271,923 | 67,029,516 | 53,316,413 | 79.5% | +30.5% |
| 2023 年 | 208,447 | 52,740,037 | 40,893,381 | 77.5% | +368.0% |
| 2022 年 | 44,544 | 12,461,188 | 5,748,478 | 46.1% | +111.1% |
| 2021 年 | 21,101 | 5,979,105 | 1,011,419 | 16.9% | −67.4% |
| 2020 年 | 64,716 | 16,465,806 | 8,747,219 | 53.1% | −78.9% |
| 2019 年 | 306,263 | 73,278,458 | 59,277,218 | 80.9% | +4.7% |
| 2018 年 | 292,414 | 70,085,570 | 56,790,896 | 81.0% | +5.7% |
| 2017 年 | 276,566 | 66,882,354 | 54,432,652 | 81.4% | −1.0% |
| 2016 年 | 279,415 | 66,465,171 | 52,041,577 | 78.3% | +9.2% |
| 2015 年 | 255,758 | 60,945,845 | 47,809,158 | 78.4% | +8.4% |
再看更早的 6 年
| 期間 | 架次 | 座位數 | 載客人數 | 載客率 | 架次 YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 年 | 235,835 | 57,001,397 | 44,019,950 | 77.2% | +11.0% |
| 2013 年 | 212,378 | 51,683,278 | 38,892,873 | 75.3% | +8.7% |
| 2012 年 | 195,371 | 47,946,600 | 35,152,610 | 73.3% | +16.6% |
| 2011 年 | 167,506 | 41,902,474 | 31,220,036 | 74.5% | +14.0% |
| 2010 年 | 146,958 | 37,737,569 | 29,606,748 | 78.5% | — |
| 2009 年9-12 月 | 35,439 | 9,160,378 | 6,585,920 | 71.9% | — |
橫向捲動看更多欄 →
怎麼算
架次、座位數與載客人數是民航局月報同名欄位的加總。載客率在任何彙總層級都是載客人數 ÷ 座位數,不是各航線載客率的平均。每週班次是當月架次 ÷ 當月週數(天數 ÷ 7),四捨五入到 0.5 班,不是實際班表。季是照月份切的,Q1 就是 1 到 3 月。年增率一律拿去年的同幾個月比,所以月數還沒滿一整期的那一列(會加註到幾月為止)比的也是去年的那幾個月,不會因為少了幾個月就掉一大截。完整定義見資料說明。
這一頁的 18 年原始數字:data.csv(period、period_zh、n_months、level、key、flights、seats、pax、lf)。level 是 total、airport、airline、country 四種層級,key 是機場、航空公司或國家代碼。