旅遊業者看松山的運能
照片:Suicasmo · CC BY-SA 4.0 · 來源
給旅遊業者 · 2026 年 7 月民航局月報
旅遊業者看松山的運能
280,744 個座位 · 3 個國家與地區 · 本月新開 1 條 · 停飛 0 條
選出發機場
松山機場的座位供給、年增率與航線增減,都用民航局的原始欄位算,含外籍航空。
松山運能成長最快的目的地
以「座位總數」跟去年同月比,只計兩個月都在 3,000 個座位以上的航線,前 15 名。
| 航線 | 國家/地區 | 去年同月座位 | 本月座位 | 座位年增率 | 載客率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松山-成都天府 | 中國大陸 | 6,578 | 7,442 | +13.1% | 85.5% |
| 松山-上海浦東 | 中國大陸 | 18,812 | 18,392 | −2.2% | 91.4% |
| 松山-首爾金浦 | 南韓 | 22,486 | 21,720 | −3.4% | 91.1% |
| 松山-東京羽田 | 日本 | 137,418 | 132,360 | −3.7% | 94.1% |
| 松山-廈門 | 中國大陸 | 15,312 | 14,632 | −4.4% | 91.5% |
| 松山-福州 | 中國大陸 | 13,634 | 12,900 | −5.4% | 92.0% |
| 松山-重慶 | 中國大陸 | 6,714 | 6,350 | −5.4% | 84.1% |
| 松山-上海虹橋 | 中國大陸 | 67,846 | 64,030 | −5.6% | 92.3% |
松山運能萎縮最多的五條
- −松山-上海虹橋 座位 67,846 → 64,030.載客率 92.3%
- −松山-重慶 座位 6,714 → 6,350.載客率 84.1%
- −松山-福州 座位 13,634 → 12,900.載客率 92.0%
- −松山-廈門 座位 15,312 → 14,632.載客率 91.5%
- −松山-東京羽田 座位 137,418 → 132,360.載客率 94.1%
松山2026 年 7 月新開與停飛
新開 1 條
- +松山-成都雙流 每週 0.5 班.378 個座位.載客率 83.6%
停飛 0 條
這個月沒有停飛的航線。
松山飛的國家與地區供給座位
| 國家/地區 | 航點 | 航空公司 | 每週班次 | 座位數 | 座位年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1 | 4 | 108 | 132,360 | −3.7% |
| 中國大陸 | 8 | 9 | 128.5 | 126,664 | −3.9% |
| 南韓 | 1 | 4 | 27 | 21,720 | −3.4% |
松山的完整航點表
這一頁只列排行與彙總;松山機場的每一個航點、各區域分組與逐月載客率熱圖在機場頁。
- 松山機場直飛航點一覽10 個航點.13 家航空.逐航點班次、座位與載客率
- 全部機場的運能總表6 個出發機場並排比較座位、班次與年增率
座位數為當月總供給,非單班機型座位。定義與換算見資料說明。