旅遊業者看台中的運能
照片:Wpcpey · CC BY-SA 4.0 · 來源
給旅遊業者 · 2026 年 7 月民航局月報
旅遊業者看台中的運能
262,907 個座位 · 6 個國家與地區 · 本月新開 2 條 · 停飛 0 條
選出發機場
台中機場的座位供給、年增率與航線增減,都用民航局的原始欄位算,含外籍航空。
台中運能成長最快的目的地
以「座位總數」跟去年同月比,只計兩個月都在 3,000 個座位以上的航線,前 15 名。
| 航線 | 國家/地區 | 去年同月座位 | 本月座位 | 座位年增率 | 載客率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台中-那霸 | 日本 | 9,776 | 30,038 | +207.3% | 90.1% |
| 台中-首爾仁川 | 南韓 | 23,002 | 34,398 | +49.5% | 90.2% |
| 台中-澳門 | 澳門 | 24,284 | 32,187 | +32.5% | 80.9% |
| 台中-香港 | 香港 | 41,072 | 51,956 | +26.5% | 73.4% |
| 台中-胡志明市 | 越南 | 18,700 | 23,320 | +24.7% | 77.2% |
| 台中-名古屋 | 日本 | 4,320 | 4,860 | +12.5% | 95.3% |
| 台中-河內 | 越南 | 12,900 | 14,280 | +10.7% | 87.1% |
| 台中-高松 | 日本 | 8,272 | 8,648 | +4.5% | 77.6% |
| 台中-神戶 | 日本 | 11,656 | 11,280 | −3.2% | 94.5% |
| 台中-峴港 | 越南 | 5,448 | 3,220 | −40.9% | 97.2% |
台中運能萎縮最多的五條
- −台中-峴港 座位 5,448 → 3,220.載客率 97.2%
- −台中-神戶 座位 11,656 → 11,280.載客率 94.5%
- −台中-高松 座位 8,272 → 8,648.載客率 77.6%
- −台中-河內 座位 12,900 → 14,280.載客率 87.1%
- −台中-名古屋 座位 4,320 → 4,860.載客率 95.3%
台中2026 年 7 月新開與停飛
台中飛的國家與地區供給座位
| 國家/地區 | 航點 | 航空公司 | 每週班次 | 座位數 | 座位年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 7 | 3 | 93.5 | 78,326 | +130.2% |
| 南韓 | 3 | 4 | 62.5 | 51,986 | +99.5% |
| 香港 | 1 | 1 | 53.5 | 51,956 | +26.5% |
| 越南 | 4 | 3 | 47.5 | 43,452 | +2.7% |
| 澳門 | 1 | 2 | 40.5 | 32,187 | +32.5% |
| 中國大陸 | 3 | 3 | 7 | 5,000 | +313.9% |
台中的完整航點表
這一頁只列排行與彙總;台中機場的每一個航點、各區域分組與逐月載客率熱圖在機場頁。
- 台中機場直飛航點一覽19 個航點.12 家航空.逐航點班次、座位與載客率
- 全部機場的運能總表6 個出發機場並排比較座位、班次與年增率
座位數為當月總供給,非單班機型座位。定義與換算見資料說明。