桃園 → 松山(MYJ)· 2026 年 9 月
照片:Yamaguchi Yoshiaki from Japan · CC BY-SA 2.0 · 來源
台北直飛松山
1 家航空 · 每週 6 班 · 載客率 80.6% · 2026 年 9 月
- 航空公司 1 含外籍
- 每週班次 6 26 架次/月同日本航線中第 38 名
- 座位供給 4,784 3,856 人次
- 平均載客率 80.6% 入境 77.1% 出境 84.1%138 條航線中第 61 名
座位最多的是長榮航空,佔 100%,班次跟上個月一樣。
台北飛松山有哪些航空公司
| 航空公司 | 每週班次 | 座位數 | 載客人數 | 載客率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航空BR國籍 | 6 | 4,784 | 3,856 | 80.6% | +8.3% |
| 合計 | 6 | 4,784 | 3,856 | 80.6% | — |
橫向捲動看更多欄 →
入境/出境拆分(2026 年 9 月)
入境=飛抵台灣的方向,出境=從台灣飛出的方向。兩個方向的載客率經常差好幾個百分點。
| 航空公司 | 入境架次 | 入境人數 | 入境 | 出境架次 | 出境人數 | 出境 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航空 | 13 | 1,845 | 77.1% | 13 | 2,011 | 84.1% |
誰載走了這條線的座位
各航空公司每週飛幾班
近 24 個月的班次與載客率
松山線哪個月最滿
這條線飛多遠
松山航線的歷史
本站資料中最早出現於 2019 年 7 月,到 2026 年 9 月為止共 42 個月有定期班機紀錄。
各航空公司的進出場時間
| 航空公司 | 首次出現 | 最後出現 | 有班月數 | 現況 |
|---|---|---|---|---|
| 長榮航空 | 2019-07 | 2026-09 | 42 | 仍在飛 |
歷年 9 月同期比較
| 年月 | 航空公司 | 每週班次 | 座位數 | 載客人數 | 載客率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 1 | 4 | 3,312 | 2,863 | 86.4% |
| 2025-09 | 1 | 5.5 | 4,416 | 3,300 | 74.7% |
| 2026-09 | 1 | 6 | 4,784 | 3,856 | 80.6% |
相關航線
台北還直飛日本哪些城市
- 桃園-東京成田 每週 301.5 班.10 家航空.載客率 79.4%
- 桃園-大阪 每週 262.5 班.11 家航空.載客率 78.5%
- 桃園-那霸 每週 197 班.9 家航空.載客率 79.6%
- 桃園-福岡 每週 118 班.5 家航空.載客率 88.8%
- 桃園-名古屋 每週 94.5 班.6 家航空.載客率 76.6%
再看 26 條
- 桃園-札幌 每週 88 班.7 家航空.載客率 85.8%
- 桃園-神戶 每週 38 班.2 家航空.載客率 71.7%
- 桃園-仙台 每週 34 班.3 家航空.載客率 81.9%
- 桃園-東京羽田 每週 28 班.2 家航空.載客率 90.2%
- 桃園-熊本 每週 27 班.2 家航空.載客率 77.8%
- 桃園-函館 每週 20 班.2 家航空.載客率 90.9%
- 桃園-小松 每週 17.5 班.2 家航空.載客率 77.2%
- 桃園-岡山 每週 17.5 班.1 家航空.載客率 87.7%
- 桃園-青森 每週 14 班.1 家航空.載客率 78.1%
- 桃園-高松 每週 14 班.1 家航空.載客率 73.1%
- 桃園-廣島 每週 12 班.1 家航空.載客率 74.8%
- 桃園-石垣 每週 8.5 班.1 家航空.載客率 96.2%
- 桃園-下地島 每週 8.5 班.1 家航空.載客率 80.5%
- 桃園-佐賀 每週 6 班.1 家航空.載客率 89.4%
- 桃園-鹿兒島 每週 6 班.1 家航空.載客率 73.2%
- 桃園-北九州 每週 5.5 班.1 家航空.載客率 74.7%
- 桃園-福島 每週 4 班.1 家航空.載客率 86.3%
- 桃園-花卷 每週 4 班.1 家航空.載客率 81.6%
- 桃園-高知 每週 4 班.1 家航空.載客率 90.0%
- 桃園-大分 每週 4 班.1 家航空.載客率 89.1%
- 桃園-秋田 每週 3.5 班.1 家航空.載客率 90.1%
- 桃園-新潟 每週 3.5 班.1 家航空.載客率 82.3%
- 桃園-富山 每週 3.5 班.1 家航空.載客率 75.1%
- 桃園-米子 每週 3.5 班.1 家航空.載客率 90.7%
- 桃園-宮崎 每週 3.5 班.1 家航空.載客率 90.0%
- 桃園-旭川 每週 0.5 班.1 家航空.載客率 93.5%
資料與下載
這一頁的 42 個月原始數字:data.csv(ym、airline、flights、seats、pax、lf)。每週班次 = 當月架次 ÷ 當月週數,四捨五入到 0.5 班,不是實際班表;定義見資料說明。