桃園 → 熊本(KMJ)· 2026 年 9 月
照片:SuFlyer · CC0 · 來源
台北直飛熊本
2 家航空 · 每週 27 班 · 載客率 77.8% · 2026 年 9 月
- 航空公司 2 含外籍
- 每週班次 27 116 架次/月同日本航線中第 15 名
- 座位供給 27,682 21,545 人次
- 平均載客率 77.8% 入境 74.2% 出境 81.4%138 條航線中第 80 名
座位最多的是星宇航空,佔 64%,歷年最滿的是 2 月,載客率中位數 89%,比上個月少 1 班。
台北飛熊本有哪些航空公司
| 航空公司 | 每週班次 | 座位數 | 載客人數 | 載客率 | 年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星宇航空JX國籍 | 14 | 17,602 | 13,807 | 78.4% | +0.0% |
| 中華航空CI國籍 | 13 | 10,080 | 7,738 | 76.8% | +33.3% |
| 合計 | 27 | 27,682 | 21,545 | 77.8% | — |
橫向捲動看更多欄 →
入境/出境拆分(2026 年 9 月)
入境=飛抵台灣的方向,出境=從台灣飛出的方向。兩個方向的載客率經常差好幾個百分點。
| 航空公司 | 入境架次 | 入境人數 | 入境 | 出境架次 | 出境人數 | 出境 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星宇航空 | 30 | 6,558 | 74.5% | 30 | 7,249 | 82.4% |
| 中華航空 | 28 | 3,714 | 73.7% | 28 | 4,024 | 79.8% |
誰載走了這條線的座位
各航空公司每週飛幾班
近 24 個月的班次與載客率
熊本線哪個月最滿
9 月的載客率在 12 個月裡排第 10 高,比全年中位數低 5 個百分點,這個月比較好訂
這條線飛多遠
熊本航線的歷史
本站資料中最早出現於 2023 年 5 月,到 2026 年 9 月為止共 39 個月有定期班機紀錄。
各航空公司的進出場時間
歷年 9 月同期比較
| 年月 | 航空公司 | 每週班次 | 座位數 | 載客人數 | 載客率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09 | 2 | 12.5 | 10,254 | 8,735 | 85.2% |
| 2024-09 | 2 | 24.5 | 19,200 | 15,290 | 79.6% |
| 2025-09 | 2 | 24 | 25,380 | 20,423 | 80.5% |
| 2026-09 | 2 | 27 | 27,682 | 21,545 | 77.8% |
相關航線
台北還直飛日本哪些城市
- 桃園-東京成田 每週 301.5 班.10 家航空.載客率 79.4%
- 桃園-大阪 每週 262.5 班.11 家航空.載客率 78.5%
- 桃園-那霸 每週 197 班.9 家航空.載客率 79.6%
- 桃園-福岡 每週 118 班.5 家航空.載客率 88.8%
- 桃園-名古屋 每週 94.5 班.6 家航空.載客率 76.6%
再看 26 條
- 桃園-札幌 每週 88 班.7 家航空.載客率 85.8%
- 桃園-神戶 每週 38 班.2 家航空.載客率 71.7%
- 桃園-仙台 每週 34 班.3 家航空.載客率 81.9%
- 桃園-東京羽田 每週 28 班.2 家航空.載客率 90.2%
- 桃園-函館 每週 20 班.2 家航空.載客率 90.9%
- 桃園-小松 每週 17.5 班.2 家航空.載客率 77.2%
- 桃園-岡山 每週 17.5 班.1 家航空.載客率 87.7%
- 桃園-青森 每週 14 班.1 家航空.載客率 78.1%
- 桃園-高松 每週 14 班.1 家航空.載客率 73.1%
- 桃園-廣島 每週 12 班.1 家航空.載客率 74.8%
- 桃園-石垣 每週 8.5 班.1 家航空.載客率 96.2%
- 桃園-下地島 每週 8.5 班.1 家航空.載客率 80.5%
- 桃園-佐賀 每週 6 班.1 家航空.載客率 89.4%
- 桃園-鹿兒島 每週 6 班.1 家航空.載客率 73.2%
- 桃園-松山 每週 6 班.1 家航空.載客率 80.6%
- 桃園-北九州 每週 5.5 班.1 家航空.載客率 74.7%
- 桃園-福島 每週 4 班.1 家航空.載客率 86.3%
- 桃園-花卷 每週 4 班.1 家航空.載客率 81.6%
- 桃園-高知 每週 4 班.1 家航空.載客率 90.0%
- 桃園-大分 每週 4 班.1 家航空.載客率 89.1%
- 桃園-秋田 每週 3.5 班.1 家航空.載客率 90.1%
- 桃園-新潟 每週 3.5 班.1 家航空.載客率 82.3%
- 桃園-富山 每週 3.5 班.1 家航空.載客率 75.1%
- 桃園-米子 每週 3.5 班.1 家航空.載客率 90.7%
- 桃園-宮崎 每週 3.5 班.1 家航空.載客率 90.0%
- 桃園-旭川 每週 0.5 班.1 家航空.載客率 93.5%
還有哪些台灣機場直飛熊本
資料與下載
這一頁的 39 個月原始數字:data.csv(ym、airline、flights、seats、pax、lf)。每週班次 = 當月架次 ÷ 當月週數,四捨五入到 0.5 班,不是實際班表;定義見資料說明。